![]() |
MLB ![]() |
teams ![]() |
Resultados | news | Classificação | ||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Divisão Leste Liga Americana | V | D | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
NYY | 42 | 26 | - | ||
TOR | 38 | 31 | 5 | ||
TB | 37 | 32 | 6 | ||
BOS | 35 | 36 | 9 | ||
BAL | 28 | 40 | 14 | ||
Divisão Central Liga Americana | V | D | GB | ||
DET | 46 | 26 | - | ||
MIN | 36 | 33 | 9 | ||
CLE | 35 | 33 | 9 | ||
KC | 34 | 36 | 11 | ||
CHW | 23 | 47 | 22 | ||
Divisão Oeste Liga Americana | V | D | GB | ||
HOU | 39 | 30 | - | ||
SEA | 34 | 34 | 5 | ||
TEX | 34 | 36 | 6 | ||
LAA | 33 | 35 | 6 | ||
ATH | 27 | 44 | 13 | ||
National League East | V | D | GB | ||
NYM | 45 | 25 | - | ||
PHI | 40 | 29 | 5 | ||
ATL | 30 | 38 | 14 | ||
WSH | 30 | 39 | 15 | ||
MIA | 26 | 41 | 18 | ||
Divisão Central da Liga Nacional | V | D | GB | ||
CHC | 42 | 28 | - | ||
MIL | 38 | 33 | 5 | ||
STL | 36 | 34 | 6 | ||
CIN | 36 | 35 | 7 | ||
PIT | 29 | 42 | 14 | ||
Divisão Oeste da Liga Nacional | V | D | GB | ||
SF | 41 | 29 | - | ||
LAD | 41 | 29 | - | ||
SD | 38 | 30 | 2 | ||
ARI | 35 | 34 | 6 | ||
COL | 13 | 56 | 28 |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |