Estatísticas da MLB - Times Rebatendo - 2025
POS | Time |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2,402 | 383 | 632 | 117 | 12 | 106 | 367 | 1,091 | 263 | 578 | 42 | .263 | .339 | .454 | .793 |
68 | 2,309 | 367 | 595 | 120 | 11 | 109 | 353 | 1,064 | 275 | 595 | 52 | .258 | .341 | .461 | .802 |
69 | 2,301 | 287 | 590 | 103 | 7 | 68 | 274 | 911 | 196 | 526 | 41 | .256 | .320 | .396 | .716 |
70 | 2,434 | 380 | 623 | 128 | 15 | 96 | 372 | 1,069 | 250 | 557 | 85 | .256 | .327 | .439 | .766 |
69 | 2,329 | 296 | 595 | 119 | 3 | 70 | 285 | 930 | 228 | 469 | 38 | .255 | .325 | .399 | .724 |
70 | 2,373 | 318 | 605 | 124 | 4 | 63 | 303 | 926 | 223 | 546 | 39 | .255 | .326 | .390 | .716 |
71 | 2,438 | 305 | 621 | 121 | 8 | 86 | 296 | 1,016 | 230 | 585 | 39 | .255 | .321 | .417 | .738 |
69 | 2,336 | 351 | 595 | 127 | 14 | 100 | 344 | 1,050 | 254 | 526 | 53 | .255 | .332 | .449 | .782 |
69 | 2,348 | 320 | 598 | 108 | 10 | 72 | 304 | 942 | 243 | 545 | 62 | .255 | .329 | .401 | .730 |
71 | 2,478 | 347 | 629 | 136 | 9 | 88 | 333 | 1,047 | 247 | 659 | 62 | .254 | .328 | .423 | .750 |
71 | 2,408 | 346 | 609 | 110 | 13 | 83 | 332 | 994 | 228 | 627 | 26 | .253 | .323 | .413 | .735 |
70 | 2,356 | 235 | 591 | 113 | 14 | 46 | 231 | 870 | 167 | 477 | 54 | .251 | .304 | .369 | .673 |
67 | 2,290 | 275 | 573 | 113 | 8 | 59 | 265 | 879 | 202 | 544 | 53 | .250 | .313 | .384 | .697 |
70 | 2,338 | 324 | 579 | 118 | 13 | 89 | 315 | 990 | 260 | 541 | 58 | .248 | .332 | .423 | .755 |
69 | 2,309 | 308 | 570 | 107 | 3 | 73 | 293 | 902 | 208 | 579 | 97 | .247 | .312 | .391 | .703 |
68 | 2,261 | 280 | 557 | 96 | 10 | 57 | 257 | 844 | 214 | 479 | 52 | .246 | .314 | .373 | .687 |
68 | 2,314 | 285 | 570 | 96 | 6 | 75 | 274 | 903 | 233 | 590 | 37 | .246 | .319 | .390 | .710 |
70 | 2,351 | 316 | 578 | 117 | 7 | 77 | 304 | 940 | 243 | 618 | 59 | .246 | .320 | .400 | .720 |
68 | 2,332 | 298 | 569 | 91 | 4 | 89 | 289 | 935 | 243 | 604 | 66 | .244 | .322 | .401 | .723 |
69 | 2,320 | 292 | 566 | 111 | 8 | 72 | 280 | 909 | 205 | 562 | 34 | .244 | .315 | .392 | .707 |
69 | 2,291 | 291 | 551 | 112 | 10 | 66 | 277 | 881 | 188 | 530 | 57 | .241 | .306 | .385 | .691 |
68 | 2,262 | 262 | 539 | 99 | 9 | 76 | 244 | 884 | 194 | 597 | 50 | .238 | .304 | .391 | .695 |
71 | 2,353 | 308 | 554 | 94 | 7 | 63 | 285 | 851 | 242 | 579 | 87 | .235 | .312 | .362 | .674 |
70 | 2,302 | 300 | 537 | 105 | 11 | 68 | 286 | 868 | 249 | 593 | 42 | .233 | .312 | .377 | .689 |
68 | 2,215 | 267 | 516 | 93 | 6 | 71 | 253 | 834 | 216 | 555 | 54 | .233 | .306 | .377 | .682 |
71 | 2,339 | 229 | 532 | 90 | 13 | 49 | 219 | 795 | 239 | 620 | 68 | .227 | .305 | .340 | .645 |
70 | 2,282 | 258 | 519 | 87 | 6 | 76 | 252 | 846 | 187 | 562 | 62 | .227 | .291 | .371 | .661 |
68 | 2,256 | 285 | 512 | 92 | 7 | 96 | 275 | 906 | 170 | 664 | 33 | .227 | .288 | .402 | .690 |
69 | 2,296 | 228 | 517 | 110 | 22 | 60 | 225 | 851 | 190 | 656 | 32 | .225 | .289 | .371 | .660 |
70 | 2,279 | 243 | 506 | 108 | 4 | 54 | 233 | 784 | 231 | 601 | 49 | .222 | .295 | .344 | .639 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG