Estatísticas da MLB - Times Rebatendo - 2025
POS | Time |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2,246 | 365 | 586 | 119 | 11 | 108 | 352 | 1,051 | 270 | 580 | 51 | .261 | .345 | .468 | .813 |
68 | 2,297 | 296 | 589 | 119 | 3 | 70 | 285 | 924 | 225 | 462 | 38 | .256 | .326 | .402 | .728 |
70 | 2,444 | 345 | 623 | 136 | 9 | 88 | 331 | 1,041 | 241 | 650 | 61 | .255 | .328 | .426 | .754 |
70 | 2,400 | 299 | 610 | 121 | 8 | 84 | 290 | 999 | 227 | 577 | 38 | .254 | .321 | .416 | .737 |
67 | 2,232 | 273 | 566 | 95 | 6 | 66 | 260 | 871 | 191 | 511 | 40 | .254 | .318 | .390 | .708 |
68 | 2,293 | 231 | 579 | 111 | 12 | 46 | 227 | 852 | 161 | 470 | 53 | .253 | .305 | .372 | .677 |
69 | 2,337 | 331 | 586 | 106 | 13 | 77 | 317 | 949 | 220 | 612 | 24 | .251 | .320 | .406 | .726 |
68 | 2,271 | 301 | 557 | 107 | 3 | 71 | 286 | 883 | 205 | 575 | 96 | .245 | .311 | .389 | .700 |
67 | 2,252 | 286 | 550 | 108 | 8 | 69 | 274 | 881 | 201 | 545 | 34 | .244 | .316 | .391 | .707 |
67 | 2,292 | 291 | 553 | 85 | 4 | 87 | 282 | 907 | 239 | 601 | 65 | .241 | .320 | .396 | .716 |
66 | 2,203 | 259 | 529 | 98 | 9 | 73 | 241 | 864 | 188 | 583 | 50 | .240 | .306 | .392 | .698 |
68 | 2,215 | 267 | 516 | 93 | 6 | 71 | 253 | 834 | 216 | 555 | 54 | .233 | .306 | .377 | .682 |
67 | 2,223 | 285 | 504 | 92 | 7 | 96 | 275 | 898 | 169 | 649 | 31 | .227 | .289 | .404 | .692 |
68 | 2,211 | 239 | 496 | 84 | 6 | 69 | 233 | 799 | 174 | 554 | 61 | .224 | .285 | .361 | .647 |
68 | 2,209 | 239 | 490 | 103 | 3 | 53 | 229 | 758 | 228 | 576 | 48 | .222 | .296 | .343 | .639 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG