Estatísticas da MLB - Times Rebatendo - 2025
POS | Time |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2,435 | 394 | 643 | 120 | 12 | 110 | 378 | 1,117 | 273 | 579 | 42 | .264 | .341 | .459 | .800 |
71 | 2,463 | 382 | 629 | 128 | 15 | 97 | 374 | 1,078 | 250 | 567 | 87 | .255 | .325 | .438 | .763 |
71 | 2,409 | 326 | 615 | 124 | 4 | 65 | 310 | 942 | 228 | 554 | 39 | .255 | .326 | .391 | .717 |
69 | 2,336 | 351 | 595 | 127 | 14 | 100 | 344 | 1,050 | 254 | 526 | 53 | .255 | .332 | .449 | .782 |
69 | 2,348 | 320 | 598 | 108 | 10 | 72 | 304 | 942 | 243 | 545 | 62 | .255 | .329 | .401 | .730 |
68 | 2,329 | 279 | 584 | 114 | 8 | 60 | 268 | 894 | 203 | 551 | 53 | .251 | .313 | .384 | .697 |
70 | 2,338 | 324 | 579 | 118 | 13 | 89 | 315 | 990 | 260 | 541 | 58 | .248 | .332 | .423 | .755 |
69 | 2,296 | 287 | 568 | 98 | 10 | 58 | 264 | 860 | 220 | 487 | 52 | .247 | .315 | .375 | .690 |
68 | 2,314 | 285 | 570 | 96 | 6 | 75 | 274 | 903 | 233 | 590 | 37 | .246 | .319 | .390 | .710 |
70 | 2,351 | 316 | 578 | 117 | 7 | 77 | 304 | 940 | 243 | 618 | 59 | .246 | .320 | .400 | .720 |
69 | 2,291 | 291 | 551 | 112 | 10 | 66 | 277 | 881 | 188 | 530 | 57 | .241 | .306 | .385 | .691 |
71 | 2,353 | 308 | 554 | 94 | 7 | 63 | 285 | 851 | 242 | 579 | 87 | .235 | .312 | .362 | .674 |
71 | 2,335 | 305 | 543 | 107 | 11 | 69 | 290 | 879 | 253 | 601 | 42 | .233 | .311 | .376 | .687 |
72 | 2,369 | 230 | 537 | 90 | 13 | 50 | 220 | 803 | 241 | 626 | 68 | .227 | .304 | .339 | .643 |
70 | 2,328 | 229 | 521 | 111 | 22 | 60 | 226 | 856 | 191 | 675 | 32 | .224 | .288 | .368 | .655 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG