San FranciscoGiants
- 41-30
- 2° no LN - Div Oeste
Estatísticas - Rebatidas - San Francisco Giants - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Heliot Ramos LF |
Willy Adames SS |
Jung Hoo Lee CF |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Tyler Fitzgerald 2B |
Patrick Bailey C |
LaMonte Wade Jr. 1B * |
Luis Matos RF |
Casey Schmitt 1B |
Christian Koss 2B |
Sam Huff C |
Dominic Smith 1B |
Jerar Encarnacion RF |
David Villar 1B |
Andrew Knizner C |
Daniel Johnson OF |
Brett Wisely 2B |
Logan Porter C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 265 | 45 | 77 | 13 | 1 | 11 | 36 | 125 | 26 | 70 | 5 | .291 | .362 | .472 | .834 | 1.3 |
70 | 263 | 37 | 53 | 11 | 1 | 8 | 32 | 90 | 32 | 81 | 3 | .202 | .286 | .342 | .628 | 0.2 |
69 | 263 | 42 | 70 | 17 | 4 | 6 | 32 | 113 | 24 | 34 | 6 | .266 | .329 | .430 | .758 | 1.9 |
69 | 250 | 31 | 65 | 6 | 0 | 11 | 51 | 104 | 22 | 50 | 1 | .260 | .329 | .416 | .745 | 0.6 |
65 | 230 | 35 | 56 | 12 | 0 | 12 | 30 | 104 | 40 | 65 | 7 | .243 | .360 | .452 | .812 | 2.9 |
64 | 211 | 27 | 51 | 12 | 1 | 5 | 24 | 80 | 31 | 52 | 5 | .242 | .340 | .379 | .719 | 1.3 |
50 | 164 | 17 | 39 | 7 | 1 | 2 | 9 | 54 | 13 | 48 | 9 | .238 | .300 | .329 | .629 | 1.1 |
56 | 162 | 17 | 30 | 9 | 1 | 1 | 16 | 44 | 14 | 57 | 0 | .185 | .246 | .272 | .517 | 0.1 |
50 | 144 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 39 | 21 | 35 | 0 | .167 | .275 | .271 | .546 | -1.2 |
24 | 72 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 4 | 10 | 2 | .167 | .211 | .361 | .572 | -0.4 |
25 | 69 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 14 | 28 | 8 | 22 | 0 | .232 | .329 | .406 | .735 | 0.6 |
30 | 65 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 4 | 22 | 1 | .215 | .271 | .262 | .533 | 0.5 |
20 | 53 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 4 | 25 | 0 | .208 | .259 | .340 | .598 | -0.2 |
10 | 33 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 | 7 | 1 | .364 | .395 | .545 | .940 | 0.4 |
7 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .143 | .143 | .190 | .333 | -0.2 |
9 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | .200 | .360 | .250 | .610 | 0.0 |
6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .105 | .150 | .263 | .413 | -0.1 |
6 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | .188 | .278 | .250 | .528 | 0.1 |
5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.0 |
71 | 2335 | 305 | 543 | 107 | 11 | 69 | 290 | 879 | 253 | 601 | 42 | .233 | .311 | .376 | .687 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Heliot Ramos LF |
Willy Adames SS |
Jung Hoo Lee CF |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Tyler Fitzgerald 2B |
Patrick Bailey C |
LaMonte Wade Jr. 1B * |
Luis Matos RF |
Casey Schmitt 1B |
Christian Koss 2B |
Sam Huff C |
Dominic Smith 1B |
Jerar Encarnacion RF |
David Villar 1B |
Andrew Knizner C |
Daniel Johnson OF |
Brett Wisely 2B |
Logan Porter C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 265 | 44.3 | 5.9 | .086 | 0.37 | .181 | .287 | 3.98 | 25 | 301 | 24.1 | .291 | .362 | .472 | .834 |
70 | 263 | 27.1 | 3.3 | .106 | 0.40 | .141 | .266 | 4.05 | 20 | 302 | 32.9 | .202 | .286 | .342 | .628 |
69 | 263 | 40.1 | 5.5 | .082 | 0.71 | .163 | .274 | 3.82 | 27 | 292 | 43.8 | .266 | .329 | .430 | .758 |
69 | 250 | 32.0 | 4.4 | .079 | 0.44 | .156 | .248 | 4.21 | 17 | 277 | 22.7 | .260 | .329 | .416 | .745 |
65 | 230 | 39.2 | 5.9 | .147 | 0.62 | .209 | .404 | 4.20 | 24 | 272 | 19.2 | .243 | .360 | .452 | .812 |
64 | 211 | 28.9 | 4.7 | .127 | 0.60 | .137 | .299 | 3.96 | 18 | 244 | 42.2 | .242 | .340 | .379 | .719 |
50 | 164 | 16.4 | 3.2 | .071 | 0.27 | .091 | .201 | 3.85 | 10 | 183 | 82.0 | .238 | .300 | .329 | .629 |
56 | 162 | 9.7 | 1.9 | .078 | 0.25 | .086 | .173 | 3.78 | 11 | 180 | 162.0 | .185 | .246 | .272 | .517 |
50 | 144 | 11.1 | 2.4 | .124 | 0.60 | .104 | .250 | 4.36 | 11 | 169 | 144.0 | .167 | .275 | .271 | .546 |
24 | 72 | 4.4 | 1.8 | .053 | 0.40 | .194 | .278 | 3.64 | 6 | 76 | 18.0 | .167 | .211 | .361 | .572 |
25 | 69 | 9.1 | 4.4 | .100 | 0.36 | .174 | .290 | 3.59 | 6 | 80 | 23.0 | .232 | .329 | .406 | .735 |
30 | 65 | 4.9 | 2.5 | .055 | 0.18 | .046 | .123 | 3.66 | 1 | 73 | 65.0 | .215 | .271 | .262 | .533 |
20 | 53 | 4.0 | 2.4 | .069 | 0.16 | .132 | .208 | 4.00 | 3 | 58 | 26.5 | .208 | .259 | .340 | .598 |
10 | 33 | 7.5 | 8.8 | .079 | 0.43 | .182 | .303 | 3.68 | 4 | 38 | 33.0 | .364 | .395 | .545 | .940 |
7 | 21 | -0.5 | -0.7 | .000 | 0.00 | .048 | .095 | 3.14 | 1 | 21 | 0.0 | .143 | .143 | .190 | .333 |
9 | 20 | 2.0 | 3.2 | .160 | 0.80 | .050 | .250 | 3.80 | 1 | 25 | 0.0 | .200 | .360 | .250 | .610 |
6 | 19 | 0.5 | 0.8 | .050 | 0.50 | .158 | .211 | 3.10 | 1 | 20 | 19.0 | .105 | .150 | .263 | .413 |
6 | 16 | 1.3 | 2.8 | .111 | 0.33 | .063 | .250 | 3.72 | 1 | 18 | 0.0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
5 | 10 | -1.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | -.100 | 3.17 | 0 | 12 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
71 | 2335 | 280.0 | 4.0 | .096 | 0.42 | .144 | .264 | 3.96 | 187 | 2646 | 33.8 | .233 | .311 | .376 | .687 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: LaMonte Wade Jr. (2 J LAA)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo