![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
5hh2a |
Spanish LALIGA e5n1s |
|||
Resultados | news | |||
Primera División de Espanha 2024 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAR | 38 | 28 | 4 | 6 | 88 | +63 | ||
2. | RMD | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | +40 | ||
3. | ATL | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | +38 | ||
4. | ATH | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | +25 | ||
5. | VLR | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | +20 | ||
6. | RBT | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | +7 | ||
7. | VIG | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | +2 | ||
8. | RAY | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | -4 | ||
9. | OSA | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | -4 | ||
10. | MLA | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | -9 | ||
11. | SOC | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | -11 | ||
12. | VAL | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | -10 | ||
13. | GET | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | -5 | ||
14. | ESP | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | -11 | ||
15. | Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | -10 | ||
16. | GRN | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | -16 | ||
17. | SEV | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | -13 | ||
18. | LGN | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | -17 | ||
19. | PAL | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | -21 | ||
20. | VLD | 38 | 4 | 4 | 30 | 16 | -64 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |