Los Chankas
Calendário3-6-5, 13° no Peruano
CHAN
16:15
SCR
PER
JP2
3
F
0
CHAN
PER
CHAN
1
F
2
AAT
PER
CFC
3
F
3
CHAN
PER
CHAN
2
F
1
UTC
PER
BIN
1
F
2
CHAN
PER
CHAN
1
F
1
MGR
PER
ALM
1
F
0
CHAN
PER
CHAN
1
F
3
SHO
PER
SBA
1
F
1
CHAN
PER
CHAN
3
F
1
ALU
PER
CHAN
0
F
0
CIE
PER
AGR
2
F
1
CHAN
PER
CMU
1
F
1
CHAN
PER
CHAN
2
F
2
GAR
PER
CHAN
0
F
0
UNI
PER
AAT
1
F
0
CHAN
PER
CHAN
2
F
1
CVL
PER
CFC
2
F
1
CHAN
PER
CHAN
1
F
0
GAR
PER
SHO
3
F
1
CHAN
PER
CHAN
1
F
1
UTC
PER
MGR
2
F
0
CHAN
PER
CHAN
0
F
1
ALM
PER
AGR
1
F
1
CHAN
PER
CHAN
1
F
1
CMA
PER
Classificação PER 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | 14 | 9 | 1 | 4 | +11 | 28 |
Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 |
Alianza Lima | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 |
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Sport Huancayo | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 |
Cusco FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 14 | 4 | 6 | 4 | +4 | 18 |
Atlético Grau | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 |
Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
Los Chankas | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 |
Juan Pablo II | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
UTC | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
Líderes do time 2025
Peruano
Rankings
Peruano
Saldo de gols
-1
E-11º
Gols pró
18
12º
Assistências
14
E-8º
Gols contra
19
E-10º
Classificação PER 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | 14 | 9 | 1 | 4 | +11 | 28 |
Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 |
Alianza Lima | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 |
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Sport Huancayo | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 |
Cusco FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 14 | 4 | 6 | 4 | +4 | 18 |
Atlético Grau | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 |
Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
Los Chankas | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 |
Juan Pablo II | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
UTC | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
Líderes do time 2025
Peruano
Rankings
Peruano
Saldo de gols
-1
E-11º
Gols pró
18
12º
Assistências
14
E-8º
Gols contra
19
E-10º