Inter Miami CF
- 3° no Major League Soccer
Elenco - Inter Miami CF
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.83 m | 82 kg | Argentina | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 72 kg | Argentina | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Paraguai | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.93 m | 82 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Fray17 | D | 22 | 1.83 m | 72 kg | Jamaica | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 |
D | 36 | 1.7 m | 68 kg | Espanha | 14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | |
D | 19 | 1.78 m | 86 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.75 m | 66 kg | Grécia | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 78 kg | Uruguai | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | 78 kg | República Dominicana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.7 m | 67 kg | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.88 m | 73 kg | Espanha | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 31 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 63 kg | Venezuela | 16 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 21 | 8 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | 63 kg | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 72 kg | USA | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | Honduras | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 78 kg | Itália | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 21 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 78 kg | Argentina | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
A | 34 | 1.73 m | 63 kg | Haiti | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
A | 38 | 1.83 m | 72 kg | Uruguai | 13 | 0 | 5 | 8 | 31 | 10 | 17 | 19 | 4 | 0 | |
A | 37 | 1.7 m | 67 kg | Argentina | 13 | 1 | 10 | 7 | 64 | 25 | 5 | 22 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 13 | 3 | 6 | 0 | 21 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 72 kg | Brasil | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.88 m | 81 kg | Equador | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos