Rebates do Tigers
hitters |
---|
W. PerezRF |
Z. McKinstryLF-3B |
J. Baez3B-SS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .375 | .417 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | .379 | .396 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .301 | .507 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .292 | .319 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .339 | .486 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .364 | .710 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .362 | .415 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .305 | .429 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .279 | .312 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .335 | .390 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .335 | .504 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .211 | .176 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .330 | .468 |
36 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 |
a-em base através de walk para Sweeney na 7º
b-em base com rebatida simples no infield para a primeira para Rogers na 7º
c-eliminado por strike out com swing para Carpenter na 8º
- Batendo
- HRPérez (3, 7º entrada arremessada por Burke 0 em base 1 Out)
- RBIPérez (4), Dingler (27)
- 2Out RBIDingler.
- Team LOB9
- Team RISP1-6 (Torres 0-1, Ibáñez 0-1, Pérez 0-1, Dingler 1-1, Sweeney 0-1, Torkelson 0-1)
- Baserunning
- SBMcKinstry (4, 2º base de Burke/Quero)
- Fielding
- DP3 (Torkelson-Sweeney-Torkelson , Torres-Báez-Torkelson , Torkelson-Báez-Kahnle)
Rebates do White Sox
hitters |
---|
C. Meidroth2B-SS |
K. LeePR |
T. Elko1B |
J. Rojas3B-2B |
V. CapraSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 | .435 | .554 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .312 | .401 | .369 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .343 | .306 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .357 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .315 | .415 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .301 | .316 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .317 | .526 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .175 | .195 | .400 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .264 | .213 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .283 | .368 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .314 | .416 |
33 | 3 | 11 | 3 | 0 | 6 | 5 |
a-eliminado por strike out olhando para Palacios na 7º
b-eliminado por bola alta para o campo direito para Capra na 8º
- Batendo
- 2BRojas (3, Mize)
- RBITauchman (9), Elko (6), Meidroth (8)
- 2Out RBIMeidroth.
- SFTauchman
- SHSlater; Capra
- GIDPTauchman; Benintendi; Quero
- Team LOB12
- Team RISP2-9 (Taylor 0-1, Benintendi 0-1, Slater 0-1, Palacios 0-1, Capra 0-1, Quero 0-1, Elko 1-2, Meidroth 1-1)
- Fielding
- AssistsTauchman (Pérez, W at 3º base).
Lançando - Tigers
pitchers |
---|
B. Brieske(L, 1-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 93-59 | 2.91 |
2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-17 | 1.62 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-13 | 2.93 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-5 | 1.30 |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.57 |
9.1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 156-98 |
- Pitching
- IBBBenintendi (by Brieske).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKahnle 2/3; Hanifee 3/5; Mize 17/24; Brieske 2/3; Hurter 5/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKahnle-1-0-2-2; Hanifee-5-2-3-3; Mize-17-4-21-17; Brieske-1-1-0-2; Hurter-5-1-4-7
- Bola rasteira-bola altaKahnle 2-0; Hanifee 1-1; Mize 3-8; Brieske 1-0; Hurter 2-2
- EstatísticasC Mize 43
Lançando - White Sox
pitchers |
---|
S. Wilson(W, 2-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 96-65 | 4.03 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30-18 | 4.98 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-11 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 1.89 |
10.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 152-101 |
- Pitching
- WPBooser
- IBBTorkelson (by Booser).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAltavilla 4/5; S. Wilson 2/3; Booser 5/5; Burke 14/27
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAltavilla-1-4-4-2; S. Wilson-3-0-2-2; Booser-3-5-8-2; Burke-12-15-17-19
- Bola rasteira-bola altaAltavilla 0-1; S. Wilson 0-2; Booser 2-0; Burke 5-9
- EstatísticasS Burke 59
Pontuações
Entrada | DET | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Tauchman fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Rojas anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Meidroth conseguiu rebatida simples para o campo direito, Taylor anotou. | 0 | 2 | ||
7° | Pérez rebateu um home run para o campo centro-direito (367 '). | 1 | 2 | ||
7° | Dingler em base com rebatida simples no infield para a primeira, McKinstry anotou, Keith out no home plate in rundown. | 2 | 2 | ||
10° | Elko conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lee anotou, Benintendi para a terceira. | 2 | 3 |
Temporada Regular
DET lidera 5-2
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 5 de junho, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 11,630
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alan Porter
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - Alex Mackay
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |