ChicagoWhite Sox
- 23-47
- 5° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Chicago White Sox - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Miguel Vargas 3B |
Luis Robert Jr. CF |
Lenyn Sosa 2B |
Andrew Vaughn 1B |
Chase Meidroth SS |
Andrew Benintendi LF |
Edgar Quero C |
Brooks Baldwin LF |
Joshua Palacios RF |
Michael A. Taylor RF |
Josh Rojas 3B |
Matt Thaiss C * |
Mike Tauchman RF |
Jacob Amaya SS |
Tim Elko 1B |
Nick Maton 1B |
Austin Slater RF |
Korey Lee C |
Vinny Capra 3B * |
Bobby Dalbec 1B |
Kyle Teel C |
Travis Jankowski RF * |
Omar Narvaez C |
Gage Workman 3B * |
Greg Jones RF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 243 | 33 | 59 | 17 | 1 | 9 | 30 | 105 | 27 | 48 | 2 | .243 | .325 | .432 | .757 | 1.6 |
62 | 218 | 25 | 42 | 8 | 0 | 6 | 27 | 68 | 25 | 77 | 21 | .193 | .276 | .312 | .588 | 0.1 |
57 | 201 | 15 | 55 | 10 | 0 | 4 | 17 | 77 | 5 | 48 | 1 | .274 | .291 | .383 | .674 | 0.2 |
48 | 185 | 9 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 58 | 7 | 43 | 0 | .189 | .218 | .314 | .531 | -1.6 |
47 | 168 | 21 | 47 | 5 | 0 | 2 | 9 | 58 | 23 | 25 | 8 | .280 | .366 | .345 | .712 | 1.3 |
44 | 154 | 20 | 37 | 8 | 1 | 6 | 23 | 65 | 15 | 33 | 0 | .240 | .310 | .422 | .732 | 0.3 |
44 | 137 | 8 | 38 | 6 | 0 | 0 | 16 | 44 | 14 | 26 | 0 | .277 | .351 | .321 | .672 | 0.5 |
45 | 131 | 8 | 28 | 6 | 0 | 3 | 16 | 43 | 7 | 39 | 2 | .214 | .255 | .328 | .584 | -1.2 |
51 | 128 | 11 | 26 | 4 | 0 | 3 | 9 | 39 | 12 | 36 | 0 | .203 | .292 | .305 | .596 | -1.1 |
61 | 121 | 18 | 25 | 8 | 1 | 3 | 14 | 44 | 12 | 49 | 7 | .207 | .276 | .364 | .640 | -0.1 |
34 | 97 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 31 | 3 | .175 | .257 | .216 | .473 | -0.5 |
35 | 85 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 | 23 | 21 | 1 | .212 | .382 | .294 | .676 | 1.0 |
23 | 79 | 16 | 22 | 6 | 1 | 4 | 12 | 42 | 16 | 17 | 0 | .278 | .396 | .532 | .927 | 1.0 |
33 | 62 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 15 | 2 | .097 | .119 | .113 | .232 | -1.1 |
18 | 58 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | 5 | 24 | 1 | .155 | .222 | .379 | .602 | -0.2 |
25 | 54 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 9 | 19 | 0 | .167 | .286 | .315 | .601 | -0.1 |
24 | 47 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 5 | 20 | 0 | .213 | .288 | .426 | .714 | 0.1 |
14 | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | .250 | .300 | .357 | .657 | 0.2 |
13 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 | -0.1 |
7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | .222 | .333 | .278 | .611 | 0.0 |
6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | .214 | .421 | .214 | .635 | 0.1 |
7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | -0.2 |
4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .286 | .400 | .286 | .686 | 0.0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
70 | 2279 | 243 | 506 | 108 | 4 | 54 | 233 | 784 | 231 | 601 | 49 | .222 | .295 | .344 | .639 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Miguel Vargas 3B |
Luis Robert Jr. CF |
Lenyn Sosa 2B |
Andrew Vaughn 1B |
Chase Meidroth SS |
Andrew Benintendi LF |
Edgar Quero C |
Brooks Baldwin LF |
Joshua Palacios RF |
Michael A. Taylor RF |
Josh Rojas 3B |
Matt Thaiss C * |
Mike Tauchman RF |
Jacob Amaya SS |
Tim Elko 1B |
Nick Maton 1B |
Austin Slater RF |
Korey Lee C |
Vinny Capra 3B * |
Bobby Dalbec 1B |
Kyle Teel C |
Travis Jankowski RF * |
Omar Narvaez C |
Gage Workman 3B * |
Greg Jones RF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 243 | 36.2 | 5.2 | .099 | 0.56 | .189 | .309 | 4.19 | 27 | 274 | 27.0 | .243 | .325 | .432 | .757 |
62 | 218 | 20.2 | 2.9 | .100 | 0.32 | .119 | .307 | 3.68 | 14 | 249 | 36.3 | .193 | .276 | .312 | .588 |
57 | 201 | 21.5 | 3.9 | .024 | 0.10 | .109 | .139 | 3.47 | 14 | 207 | 50.3 | .274 | .291 | .383 | .674 |
48 | 185 | 10.4 | 1.8 | .036 | 0.16 | .124 | .162 | 3.93 | 13 | 193 | 37.0 | .189 | .218 | .314 | .531 |
47 | 168 | 23.0 | 4.9 | .120 | 0.92 | .065 | .232 | 4.24 | 7 | 191 | 84.0 | .280 | .366 | .345 | .712 |
44 | 154 | 20.9 | 4.6 | .086 | 0.45 | .182 | .279 | 3.76 | 15 | 175 | 25.7 | .240 | .310 | .422 | .732 |
44 | 137 | 15.8 | 4.1 | .091 | 0.54 | .044 | .139 | 3.88 | 6 | 154 | 0.0 | .277 | .351 | .321 | .672 |
45 | 131 | 9.0 | 2.1 | .049 | 0.18 | .115 | .183 | 3.85 | 9 | 143 | 43.7 | .214 | .255 | .328 | .584 |
51 | 128 | 12.2 | 3.2 | .083 | 0.33 | .102 | .195 | 3.85 | 7 | 145 | 42.7 | .203 | .292 | .305 | .596 |
61 | 121 | 12.5 | 3.3 | .089 | 0.24 | .157 | .298 | 3.96 | 12 | 135 | 40.3 | .207 | .276 | .364 | .640 |
34 | 97 | 5.3 | 1.7 | .100 | 0.35 | .041 | .186 | 3.81 | 4 | 110 | 0.0 | .175 | .257 | .216 | .473 |
35 | 85 | 11.7 | 4.5 | .209 | 1.10 | .082 | .353 | 4.13 | 5 | 110 | 85.0 | .212 | .382 | .294 | .676 |
23 | 79 | 17.0 | 7.8 | .167 | 0.94 | .253 | .456 | 4.54 | 11 | 96 | 19.8 | .278 | .396 | .532 | .927 |
33 | 62 | -1.6 | -0.7 | .029 | 0.13 | .016 | .081 | 3.60 | 1 | 68 | 0.0 | .097 | .119 | .113 | .232 |
18 | 58 | 4.8 | 2.6 | .079 | 0.21 | .224 | .328 | 3.95 | 5 | 63 | 14.5 | .155 | .222 | .379 | .602 |
25 | 54 | 4.9 | 2.9 | .143 | 0.47 | .148 | .296 | 3.97 | 4 | 63 | 27.0 | .167 | .286 | .315 | .601 |
24 | 47 | 5.7 | 3.9 | .094 | 0.25 | .213 | .319 | 4.25 | 6 | 53 | 23.5 | .213 | .288 | .426 | .714 |
14 | 28 | 3.2 | 3.9 | .065 | 0.40 | .107 | .179 | 3.48 | 3 | 31 | 0.0 | .250 | .300 | .357 | .657 |
13 | 26 | 0.4 | 0.5 | .000 | 0.00 | .077 | .077 | 3.44 | 2 | 27 | 0.0 | .154 | .154 | .231 | .385 |
7 | 18 | 1.6 | 2.8 | .143 | 0.50 | .056 | .222 | 4.14 | 1 | 21 | 0.0 | .222 | .333 | .278 | .611 |
6 | 14 | 1.7 | 3.8 | .263 | 1.00 | .000 | .286 | 4.79 | 0 | 19 | 0.0 | .214 | .421 | .214 | .635 |
7 | 14 | 0.8 | 1.9 | .067 | 0.33 | .000 | .071 | 3.40 | 0 | 15 | 0.0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
4 | 7 | 1.3 | 5.7 | .200 | 2.00 | .000 | .286 | 4.30 | 0 | 10 | 0.0 | .286 | .400 | .286 | .686 |
3 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 2 | 0.0 | -0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .500 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
70 | 2279 | 237.6 | 3.5 | .090 | 0.38 | .122 | .239 | 3.92 | 166 | 2556 | 42.2 | .222 | .295 | .344 | .639 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Matt Thaiss (6 J TB); Vinny Capra (24 J MIL); Travis Jankowski (14 J TB); Gage Workman (9 J CHC)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo