2022 Chinese Super League
- Rijin Chen - 56'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Guangzhou | 4 - 1 | Shenzhen FC | 21 de ago, 2022 | Campeonato Chinês | ||
D | Guangzhou | 1 - 2 | Chengdu Rongcheng | 12 de ago, 2022 | Campeonato Chinês | ||
D | Cangzhou Mighty Lions | 2 - 0 | Guangzhou | 7 de ago, 2022 | Campeonato Chinês | ||
V | Hebei FC | 0 - 1 | Guangzhou | 11 de jul, 2022 | Campeonato Chinês | ||
D | Guangzhou | 0 - 1 | Shanghai Port | 8 de jul, 2022 | Campeonato Chinês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Dalian Professional | 2 - 0 | Cangzhou Mighty Lions | 18 de ago, 2022 | Campeonato Chinês | ||
E | Dalian Professional | 1 - 1 | Shanghai Port | 6 de ago, 2022 | Campeonato Chinês | ||
D | Dalian Professional | 1 - 3 | Shandong Taishan | 10 de jul, 2022 | Campeonato Chinês | ||
D | Zhejiang Professional FC | 2 - 0 | Dalian Professional | 6 de jul, 2022 | Campeonato Chinês | ||
E | Dalian Professional | 2 - 2 | Changchun Yatai | 3 de jul, 2022 | Campeonato Chinês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou | 1 - 0 | Dalian Professional | 27 de set, 2020 | Campeonato Chinês | ||
Dalian Professional | 2 - 2 | Guangzhou | 25 de ago, 2020 | Campeonato Chinês | ||
Guangzhou | 4 - 1 | Dalian Professional | 16 de jul, 2019 | Campeonato Chinês | ||
Dalian Professional | 0 - 1 | Guangzhou | 30 de mar, 2019 | Campeonato Chinês | ||
Guangzhou | 3 - 0 | Dalian Professional | 29 de set, 2018 | Campeonato Chinês |
Informações do jogo
Huadu Stadium
07:30, 24 de agosto, 2022
Guangzhou
- Árbitros:
- Guan Xing
Classificação Campeonato Chinês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Shenhua | 14 | 10 | 2 | 2 | +16 | 32 |
Chengdu Rongcheng | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 | 30 |
Beijing Guoan | 13 | 8 | 5 | 0 | +16 | 29 |
Shanghai Port | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 |
Tianjin Jinmen Tiger | 14 | 6 | 4 | 4 | +1 | 22 |
Shandong Taishan | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 |
Yunnan Yukun | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Qingdao West Coast | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 |
Zhejiang Professional FC | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
Dalian Yingbo | 14 | 4 | 5 | 5 | -7 | 17 |
Wuhan Three Towns | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
Henan Songshan Longmen | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 |
Shenzhen Xinpengcheng | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 |
Meizhou Hakka | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 |
Qingdao Hainiu | 14 | 1 | 5 | 8 | -8 | 8 |
Changchun Yatai | 14 | 1 | 2 | 11 | -15 | 5 |