2024-25 Russian Premier League
- Aleksandr Kovalenko - 38'
- Aleksandr Erokhin - 90'+6'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dynamo Makhachkala | 2 - 1 | Gazovik Orenburg | 9 de nov, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | Krasnodar | 4 - 0 | Gazovik Orenburg | 3 de nov, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | Gazovik Orenburg | 1 - 2 | Rubin Kazan | 27 de out, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | Gazovik Orenburg | 2 - 2 | Krylia Sovetov | 20 de out, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | Zenit St Petersburg | 1 - 0 | Gazovik Orenburg | 5 de out, 2024 | Campeonato Russo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Fenerbahçe | 2 - 1 | Zenit St Petersburg | 15 de nov, 2024 | Amistoso | ||
V | Akhmat Grozny | 1 - 2 | Zenit St Petersburg | 10 de nov, 2024 | Campeonato Russo | ||
V | Zenit St Petersburg | 2 - 1 | Dynamo Makhachkala | 2 de nov, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | Zenit St Petersburg | 1 - 1 | Lokomotiv Moscow | 27 de out, 2024 | Campeonato Russo | ||
V | Akron Tolyatti | 0 - 5 | Zenit St Petersburg | 18 de out, 2024 | Campeonato Russo |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zenit St Petersburg | 1 - 0 | Gazovik Orenburg | 5 de out, 2024 | Campeonato Russo | ||
Zenit St Petersburg | 1 - 0 | Gazovik Orenburg | 21 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
Gazovik Orenburg | 3 - 1 | Zenit St Petersburg | 30 de set, 2023 | Campeonato Russo | ||
Gazovik Orenburg | 2 - 2 | Zenit St Petersburg | 20 de mai, 2023 | Campeonato Russo | ||
Zenit St Petersburg | 8 - 0 | Gazovik Orenburg | 11 de set, 2022 | Campeonato Russo |
Informações do jogo
Gazovik Stadium
04:00, 23 de novembro, 2024
Orenburg, Rússia
Attendance: 3,815
- Árbitros:
- Sergey Karasev
Classificação Campeonato Russo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 30 | 20 | 7 | 3 | +36 | 67 |
Zenit St Petersburg | 30 | 20 | 6 | 4 | +40 | 66 |
CSKA Moscou | 30 | 17 | 8 | 5 | +26 | 59 |
Spartak Moscow | 30 | 17 | 6 | 7 | +31 | 57 |
Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | +26 | 56 |
Lokomotiv Moscow | 30 | 15 | 8 | 7 | +10 | 53 |
Rubin Kazan | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 45 |
Rostov | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
Akron Tolyatti | 30 | 10 | 5 | 15 | -16 | 35 |
Krylia Sovetov | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | -8 | 29 |
FC Khimki | 30 | 6 | 11 | 13 | -21 | 29 |
Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 6 | 17 | -27 | 27 |
Akhmat Grozny | 30 | 4 | 13 | 13 | -21 | 25 |
Gazovik Orenburg | 30 | 4 | 7 | 19 | -28 | 19 |
Fakel Voronezh | 30 | 2 | 12 | 16 | -28 | 18 |