2025 Brasileiro Serie B
- Willian - 86'
- Júlio César - 89'
- Marlon Lopes - 58' OG
- Jorge Benítez - 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Operario PR | 1 - 0 | América Mineiro | 4 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Avaí | 3 - 0 | América Mineiro | 26 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | América Mineiro | 1 - 0 | Goiás | 20 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | América Mineiro | 3 - 1 | Amazonas | 17 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Remo | 2 - 0 | América Mineiro | 13 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Volta Redonda | 1 - 0 | Paysandu | 3 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 0 - 1 | Bahia | 30 de abr, 2025 | Copa do Brasil | ||
E | Paysandu | 1 - 1 | CRB | 27 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Operario PR | 0 - 0 | Paysandu | 19 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 0 - 2 | Chapecoense | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
América Mineiro | 2 - 0 | Paysandu | 18 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Paysandu | 2 - 0 | América Mineiro | 4 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Paysandu | 0 - 1 | América Mineiro | 8 de set, 2017 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
América Mineiro | 0 - 2 | Paysandu | 2 de jun, 2017 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
América Mineiro | 3 - 1 | Paysandu | 3 de nov, 2015 | Campeonato Brasileiro Série B |
PAY @ AMG Vídeos
Com final eletrizante e golaços, América-MG e Paysandu empatam pela Série B; VEJA melhores momentos
Informações do jogo
Estádio Raimundo Sampaio (Independência)
18:30, 14 de maio, 2025
Belo Horizonte, Brasil
Attendance: 1,868
- Árbitros:
- Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 12 | 8 | 2 | 2 | +7 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
CRB | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
Athletico Paranaense | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | -10 | 9 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |