2025 U.S. Open Cup, Oitavas de Final
- Justin Reynolds - 89' OG
- Eric Klein - 38' OG
- Hugo Cuypers - 69'
- Philip Zinckernagel - 79'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New England Revolution | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Orlando City SC | 3 - 3 | New England Revolution | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Rhode Island FC | 1 - 2 | New England Revolution | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | Toronto FC | 0 - 2 | New England Revolution | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Revolution | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Charlotte FC | 1 - 4 | Chicago Fire FC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Chicago Fire FC | 2 - 1 | Atlanta United FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Chicago Fire FC | 4 - 0 | Detroit City FC | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Chicago Fire FC | 0 - 0 | Orlando City SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Nashville SC | 7 - 2 | Chicago Fire FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire FC | 0 - 1 | New England Revolution | 4 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
New England Revolution | 1 - 1 | Chicago Fire FC | 23 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Chicago Fire FC | 2 - 2 | New England Revolution | 23 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
New England Revolution | 3 - 3 | Chicago Fire FC | 27 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
Chicago Fire FC | 1 - 1 | New England Revolution | 9 de out, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Anderson Stadium (Providence College)
19:30, 20 de maio, 2025
Providence, Rhode Island, USA
Attendance: 2,000
- Árbitros:
- Greg Dopka