Inter Miami CF
- 6° no Major League Soccer
Estatísticas - Cartões - Inter Miami CF
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | 13 | 4 | 0 | 4 |
Benjamin Cremaschi | 13 | 4 | 0 | 4 | |
Yannick Bright | 13 | 4 | 0 | 4 | |
Tomás Avilés | 12 | 1 | 1 | 4 | |
Ian Fray | 11 | 1 | 1 | 4 | |
Jordi Alba | 14 | 4 | 0 | 4 | |
7 | Lionel Messi | 13 | 3 | 0 | 3 |
Federico Redondo | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Noah Allen | 15 | 3 | 0 | 3 | |
Maximiliano Falcón | 10 | 3 | 0 | 3 | |
Oscar Ustari | 13 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Telasco Segovia | 16 | 2 | 0 | 2 |
Sergio Busquets | 15 | 2 | 0 | 2 | |
Gonzalo Luján | 14 | 2 | 0 | 2 | |
Héctor Martínez | 6 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Baltasar Gallego | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Ruiz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Sailor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Weigandt | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Rocco Ríos Novo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Drake Callender | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts