U.S. Open
12 - 15 de junho, 2025NBC/USA Network/PeacockOakmont Country Club - Oakmont, PA
Par70Jardas7372
Prêmio$21,500,000Atual campeãoBryson DeChambeau
Round 2 - Suspended
Auto Update:
POS | JOGADOR | placar | HOJE | BURACO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ![]() | -3 | -5 | F | 72 | 65 | -- | -- | 137 | |
2 | 1 | ![]() | -2 | +2 | F | 66 | 72 | -- | -- | 138 | |
3 | 17 | ![]() | -1 | -2 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
T4 | 7 | ![]() | E | E | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
T4 | 2 | ![]() | E | +1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
T6 | 14 | ![]() | +1 | E | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
T6 | 4 | ![]() | +1 | +4 | 17* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
T8 | 3 | ![]() | +2 | +2 | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
T8 | 2 | ![]() | +2 | +3 | F | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
T8 | 5 | ![]() | +2 | +4 | F | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
T8 | 5 | ![]() | +2 | +4 | F | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
T12 | 86 | ![]() | +3 | -3 | F | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
T12 | 86 | ![]() | +3 | -3 | F | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
T12 | 37 | ![]() | +3 | E | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T12 | 37 | ![]() | +3 | E | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T12 | 37 | ![]() | +3 | E | F | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
T12 | 21 | ![]() | +3 | +1 | F | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
T12 | 8 | ![]() | +3 | +2 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T12 | 8 | ![]() | +3 | +2 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T12 | 8 | ![]() | +3 | +2 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T12 | 8 | ![]() | +3 | +2 | F | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
T12 | 6 | ![]() | +3 | +4 | F | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
T23 | 39 | ![]() | +4 | E | F | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
T23 | 26 | ![]() | +4 | +1 | F | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
T23 | 26 | ![]() | +4 | +1 | F | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
T23 | 10 | ![]() | +4 | +2 | F | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
T23 | 10 | ![]() | +4 | +2 | F | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
T23 | 10 | ![]() | +4 | +2 | F | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
T23 | 3 | ![]() | +4 | +3 | F | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
T23 | 3 | ![]() | +4 | +3 | F | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
T23 | 12 | ![]() | +4 | +4 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T23 | 12 | ![]() | +4 | +4 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T23 | 12 | ![]() | +4 | +4 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T23 | 12 | ![]() | +4 | +4 | F | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
T23 | 17 | ![]() | +4 | +5 | F | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
T36 | 62 | ![]() | +5 | -1 | F | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
T36 | 62 | ![]() | +5 | -1 | F | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
T36 | 13 | ![]() | +5 | +2 | F | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
T36 | 3 | ![]() | +5 | +3 | F | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
T36 | 3 | ![]() | +5 | +3 | F | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
T36 | 16 | ![]() | +5 | +4 | F | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
T36 | 25 | ![]() | +5 | +5 | F | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
T36 | 33 | ![]() | +5 | +7 | F | 68 | 77 | -- | -- | 145 | |
T36 | 62 | ![]() | +5 | -1 | 17 | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T45 | 53 | ![]() | +6 | E | F | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
T45 | 53 | ![]() | +6 | E | F | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
T45 | 34 | ![]() | +6 | +1 | F | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
T45 | 17 | ![]() | +6 | +2 | F | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
T45 | 17 | ![]() | +6 | +2 | F | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
T45 | 4 | ![]() | +6 | +3 | F | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
T45 | 12 | ![]() | +6 | +4 | F | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
T45 | 12 | ![]() | +6 | +4 | F | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
T45 | 12 | ![]() | +6 | +4 | F | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
T45 | 12 | ![]() | +6 | +4 | F | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
T45 | 12 | ![]() | +6 | +4 | F | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
T45 | 25 | ![]() | +6 | +5 | F | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
T45 | 53 | ![]() | +6 | E | 16* | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T58 | 40 | ![]() | +7 | +1 | F | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
T58 | 4 | ![]() | +7 | +3 | F | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
T58 | 4 | ![]() | +7 | +3 | F | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
T58 | 4 | ![]() | +7 | +3 | F | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
T58 | 9 | ![]() | +7 | +4 | F | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
T58 | 9 | ![]() | +7 | +4 | F | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
T58 | 25 | ![]() | +7 | +5 | F | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
T58 | 38 | ![]() | +7 | +6 | F | 71 | 76 | -- | -- | 147 | |
T58 | 47 | ![]() | +7 | +7 | F | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
T58 | 52 | ![]() | +7 | +8 | F | 69 | 78 | -- | -- | 147 | |
Corte Projetado +7 | |||||||||||
T68 | 30 | ![]() | +8 | +2 | F | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
T68 | 30 | ![]() | +8 | +2 | F | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
T68 | 11 | ![]() | +8 | +3 | F | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
T68 | 11 | ![]() | +8 | +3 | F | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
T68 | 11 | ![]() | +8 | +3 | F | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
T68 | 11 | ![]() | +8 | +3 | F | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
T68 | 6 | ![]() | +8 | +4 | F | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
T68 | 6 | ![]() | +8 | +4 | F | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
T68 | 6 | ![]() | +8 | +4 | F | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
T68 | 6 | ![]() | +8 | +4 | F | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
T68 | 35 | ![]() | +8 | +6 | F | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
T68 | 35 | ![]() | +8 | +6 | F | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
T80 | 39 | ![]() | +9 | +2 | F | 77 | 72 | -- | -- | 149 | |
T80 | 18 | ![]() | +9 | +3 | F | 76 | 73 | -- | -- | 149 | |
T80 | 1 | ![]() | +9 | +4 | F | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
T80 | 1 | ![]() | +9 | +4 | F | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
T80 | 1 | ![]() | +9 | +4 | F | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
T80 | 18 | ![]() | +9 | +5 | F | 74 | 75 | -- | -- | 149 | |
T80 | 18 | ![]() | +9 | +5 | F | 74 | 75 | -- | -- | 149 | |
T80 | 31 | ![]() | +9 | +6 | F | 73 | 76 | -- | -- | 149 | |
T80 | 60 | ![]() | +9 | +8 | F | 71 | 78 | -- | -- | 149 | |
T80 | 69 | ![]() | +9 | +9 | F | 70 | 79 | -- | -- | 149 | |
T80 | 1 | ![]() | +9 | +4 | 17* | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
T91 | 42 | ![]() | +10 | +1 | F | 79 | 71 | -- | -- | 150 | |
T91 | 7 | ![]() | +10 | +4 | F | 76 | 74 | -- | -- | 150 | |
T91 | 12 | ![]() | +10 | +5 | F | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
T91 | 12 | ![]() | +10 | +5 | F | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
T91 | 12 | ![]() | +10 | +5 | F | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
T91 | 12 | ![]() | +10 | +5 | F | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
T91 | 12 | ![]() | +10 | +5 | F | 75 | 75 | -- | -- | 150 | |
T91 | 42 | ![]() | +10 | +7 | F | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
T91 | 42 | ![]() | +10 | +7 | F | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
T91 | 42 | ![]() | +10 | +7 | F | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
T91 | 58 | ![]() | +10 | +8 | F | 72 | 78 | -- | -- | 150 | |
T91 | 71 | ![]() | +10 | +9 | F | 71 | 79 | -- | -- | 150 | |
T91 | 29 | ![]() | +10 | +6 | 17 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T91 | 7 | ![]() | +10 | +4 | 16* | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
T105 | 28 | ![]() | +11 | +2 | F | 79 | 72 | -- | -- | 151 | |
T105 | 19 | ![]() | +11 | +3 | F | 78 | 73 | -- | -- | 151 | |
T105 | 14 | ![]() | +11 | +4 | F | 77 | 74 | -- | -- | 151 | |
T105 | 43 | ![]() | +11 | +7 | F | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
T105 | 43 | ![]() | +11 | +7 | 17 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
T110 | 14 | ![]() | +12 | +4 | F | 78 | 74 | -- | -- | 152 | |
T110 | 12 | ![]() | +12 | +6 | F | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
T110 | 12 | ![]() | +12 | +6 | F | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
T110 | 12 | ![]() | +12 | +6 | F | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
T110 | 12 | ![]() | +12 | +6 | F | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
T110 | 31 | ![]() | +12 | +7 | F | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
T110 | 31 | ![]() | +12 | +7 | F | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
T110 | 9 | ![]() | +12 | +5 | 17 | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
T118 | 28 | ![]() | +13 | +2 | F | 81 | 72 | -- | -- | 153 | |
T118 | 6 | ![]() | +13 | +5 | F | 78 | 75 | -- | -- | 153 | |
T118 | 6 | ![]() | +13 | +5 | F | 78 | 75 | -- | -- | 153 | |
T118 | 1 | ![]() | +13 | +6 | F | 77 | 76 | -- | -- | 153 | |
T118 | 20 | ![]() | +13 | +7 | F | 76 | 77 | -- | -- | 153 | |
T118 | 20 | ![]() | +13 | +7 | F | 76 | 77 | -- | -- | 153 | |
T118 | 23 | ![]() | +13 | +3 | 17* | 80 | -- | -- | -- | 80 | |
T125 | 8 | ![]() | +14 | +5 | F | 79 | 75 | -- | -- | 154 | |
T125 | 6 | ![]() | +14 | +7 | F | 77 | 77 | -- | -- | 154 | |
T125 | 46 | ![]() | +14 | +9 | F | 75 | 79 | -- | -- | 154 | |
T125 | 63 | ![]() | +14 | +10 | F | 74 | 80 | -- | -- | 154 | |
T129 | 12 | ![]() | +15 | +5 | F | 80 | 75 | -- | -- | 155 | |
T129 | 5 | ![]() | +15 | +7 | F | 78 | 77 | -- | -- | 155 | |
T129 | 5 | ![]() | +15 | +7 | 17 | 78 | -- | -- | -- | 78 | |
T132 | 8 | ![]() | +16 | +8 | F | 78 | 78 | -- | -- | 156 | |
T132 | 70 | ![]() | +16 | +12 | F | 74 | 82 | -- | -- | 156 | |
T134 | 1 | ![]() | +17 | +8 | F | 79 | 78 | -- | -- | 157 | |
T134 | 1 | ![]() | +17 | +8 | F | 79 | 78 | -- | -- | 157 | |
T134 | 1 | ![]() | +17 | +8 | F | 79 | 78 | -- | -- | 157 | |
T134 | 55 | ![]() | +17 | +12 | F | 75 | 82 | -- | -- | 157 | |
T134 | 1 | ![]() | +17 | +8 | 17* | 79 | -- | -- | -- | 79 | |
T139 | 16 | ![]() | +18 | +3 | F | 85 | 73 | -- | -- | 158 | |
T139 | 7 | ![]() | +18 | +7 | F | 81 | 77 | -- | -- | 158 | |
T139 | 2 | ![]() | +18 | +8 | F | 80 | 78 | -- | -- | 158 | |
T139 | 15 | ![]() | +18 | +10 | F | 78 | 80 | -- | -- | 158 | |
T139 | 41 | ![]() | +18 | +12 | F | 76 | 82 | -- | -- | 158 | |
T139 | 60 | ![]() | +18 | +13 | F | 75 | 83 | -- | -- | 158 | |
T145 | 4 | ![]() | +19 | +7 | F | 82 | 77 | -- | -- | 159 | |
T145 | 4 | ![]() | +19 | +9 | 17 | 80 | -- | -- | -- | 80 | |
T147 | 2 | ![]() | +20 | +8 | F | 82 | 78 | -- | -- | 160 | |
T147 | 1 | ![]() | +20 | +9 | F | 81 | 79 | -- | -- | 160 | |
T147 | 6 | ![]() | +20 | +10 | F | 80 | 80 | -- | -- | 160 | |
T147 | 14 | ![]() | +20 | +11 | F | 79 | 81 | -- | -- | 160 | |
151 | 27 | ![]() | +22 | +14 | F | 78 | 84 | -- | -- | 162 | |
152 | 3 | ![]() | +23 | +11 | F | 82 | 81 | -- | -- | 163 | |
153 | 4 | ![]() | +25 | +13 | 17* | 82 | -- | -- | -- | 82 | |
T154 | - | ![]() | +27 | +13 | F | 84 | 83 | -- | -- | 167 | |
T154 | 1 | ![]() | +27 | +14 | F | 83 | 84 | -- | -- | 167 | |
156 | - | ![]() | +35 | +19 | F | 86 | 89 | -- | -- | 175 |
Glossário
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Golfe - Últimos Vídeos
'As tacadas do Rei': Pelé teve aulas de golfe aos 70 anos e se dedicou como no futebol para aprender a jogar