JoseRamirez
- Cleveland Guardians
- #11
- Terceira Base
- A/P1.73 m, 86 kg
- DOB17/9/1992 (32)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emBani, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Guardians
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
vs. SEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Visitante | 32 | 121 | 19 | 41 | 9 | 1 | 5 | 14 | 12 | 16 |
June | 11 | 41 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 252 | 43 | 83 | 15 | 1 | 13 | 34 | 25 | 32 |
153 | 575 | 98 | 189 | 34 | 2 | 30 | 78 | 57 | 73 |
1518 | 5629 | 941 | 1583 | 379 | 41 | 268 | 898 | 625 | 760 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |