SeiyaSuzuki
- Chicago Cubs
- #27
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.83 m, 82 kg
- DOB18/8/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emTóquio, Japão
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Seiya Suzuki#27
- Ian Happ#8
- Pete Crow-Armstrong#4
- Kyle Tucker#30
Saiba mais Cubs
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 7 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
vs. PIT | 4 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
C | 31 | 118 | 12 | 27 | 10 | 1 | 5 | 25 | 14 | 31 |
June | 11 | 43 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 264 | 37 | 71 | 18 | 2 | 17 | 57 | 25 | 77 |
153 | 608 | 87 | 162 | 42 | 5 | 40 | 134 | 59 | 178 |
447 | 1688 | 240 | 467 | 98 | 16 | 72 | 250 | 189 | 477 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |