BenBrown
- Chicago Cubs
- #32
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 95 kg
- DOB9/9/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emEast Setauket, NY
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cubs
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 |
C | 7 | 5 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 19 | 3 | 15 | 45 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4 | 12 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 0 | 69.1 | 79 | 45 | 44 | 8 | 23 | 83 |
32 | 28 | 0 | 0 | 159.2 | 183 | 104 | 102 | 19 | 53 | 192 |
29 | 20 | 0 | 0 | 124.2 | 120 | 67 | 66 | 13 | 42 | 147 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |