SpencerStrider
- Atlanta Braves
- #99
- Arremessador titular
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB28/10/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emColumbus, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Braves
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 |
vs. COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
C | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 |
June | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 22 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 31.0 | 24 | 16 | 15 | 5 | 12 | 37 |
14 | 14 | 0 | 0 | 72.2 | 56 | 38 | 35 | 12 | 28 | 87 |
73 | 60 | 0 | 0 | 360.2 | 268 | 151 | 142 | 37 | 121 | 532 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |