LandenRoupp
- San Francisco Giants
- #65
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB10/9/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRocky Mount, NC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Giants
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Visitante | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.0 | 46 | 30 | 24 | 7 | 20 | 45 |
June | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 70.0 | 73 | 39 | 31 | 7 | 29 | 63 |
32 | 32 | 0 | 0 | 159.2 | 167 | 89 | 71 | 16 | 66 | 144 |
37 | 18 | 0 | 0 | 120.1 | 116 | 60 | 51 | 9 | 55 | 110 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |