AaronJudge
- New York Yankees
- #99
- Jardineiro direito
- A/P2.01 m, 127 kg
- DOB26/4/1992 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLinden, CA
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 84 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 42 | 0 | 1 | .179 | .263 | .345 | .608 | -0.4 |
155 | 542 | 128 | 154 | 24 | 3 | 52 | 114 | 127 | 5 | 208 | 9 | 4 | .284 | .422 | .627 | 1.049 | 8.1 |
112 | 413 | 77 | 115 | 22 | 0 | 27 | 67 | 76 | 4 | 152 | 6 | 3 | .278 | .392 | .528 | .919 | 5.5 |
102 | 378 | 75 | 103 | 18 | 1 | 27 | 55 | 64 | 3 | 141 | 3 | 2 | .272 | .381 | .540 | .921 | 5.4 |
28 | 101 | 23 | 26 | 3 | 0 | 9 | 22 | 10 | 2 | 32 | 0 | 1 | .257 | .336 | .554 | .891 | 1.0 |
148 | 550 | 89 | 158 | 24 | 0 | 39 | 98 | 75 | 3 | 158 | 6 | 1 | .287 | .373 | .544 | .916 | 5.9 |
157 | 570 | 133 | 177 | 28 | 0 | 62 | 131 | 111 | 6 | 175 | 16 | 3 | .311 | .425 | .686 | 1.111 | 10.6 |
106 | 367 | 79 | 98 | 16 | 0 | 37 | 75 | 88 | 0 | 130 | 3 | 1 | .267 | .406 | .613 | 1.019 | 4.5 |
158 | 559 | 122 | 180 | 36 | 1 | 58 | 144 | 133 | 9 | 171 | 10 | 0 | .322 | .458 | .701 | 1.159 | 10.8 |
69 | 258 | 65 | 99 | 17 | 2 | 26 | 60 | 45 | 3 | 75 | 6 | 3 | .384 | .479 | .767 | 1.246 | 5.6 |
1061 | 3818 | 801 | 1125 | 190 | 7 | 341 | 776 | 738 | 36 | 1281 | 59 | 19 | .295 | .411 | .616 | 1.027 | -- |
106 | 382 | 80 | 112 | 19 | 1 | 34 | 78 | 74 | 4 | 128 | 6 | 2 | .295 | .411 | .616 | 1.027 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 48 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 27 | 0 | 1 | .188 | .316 | .500 | .816 |
5 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .421 | .500 | .947 | 1.447 |
9 | 34 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | .265 | .390 | .353 | .743 |
7 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .133 | .229 | .433 | .662 |
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | .139 | .184 | .306 | .490 |
14 | 49 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 20 | 2 | 0 | .184 | .344 | .408 | .752 |
58 | 220 | 37 | 45 | 6 | 0 | 16 | 34 | 36 | 2 | 86 | 5 | 1 | .205 | .318 | .450 | .768 |
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 408 | 4.29 | 6 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
678 | 2989 | 4.41 | 79 | 340 | 11 | 5 | 15 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0.69 |
498 | 2124 | 4.27 | 49 | 218 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0.67 |
447 | 1914 | 4.28 | 46 | 204 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.60 |
114 | 487 | 4.27 | 12 | 56 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
633 | 2662 | 4.21 | 63 | 299 | 2 | 3 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.86 |
696 | 2906 | 4.18 | 90 | 391 | 19 | 6 | 14 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0.84 |
458 | 1901 | 4.15 | 53 | 225 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.75 |
704 | 2885 | 4.10 | 95 | 392 | 20 | 9 | 22 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1.00 |
307 | 1159 | 3.78 | 45 | 198 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.67 |
4626 | 19414 | 4.20 | 538 | 2352 | 82 | 36 | 107 | 0 | 27 | 59 | 19 | 0.76 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4 | -0.3 | 6.9 | 2.5 | .167 | .262 | 21.0 | .095 | 0.21 | 15 | 28 | 0.5 |
8.1 | 7.2 | 137.9 | 9.1 | .343 | .587 | 10.4 | .187 | 0.61 | 120 | 218 | 0.6 |
5.5 | 3.9 | 84.8 | 7.2 | .249 | .441 | 15.3 | .153 | 0.50 | 111 | 155 | 0.7 |
5.4 | 3.4 | 74.9 | 7.0 | .267 | .439 | 14.0 | .143 | 0.45 | 98 | 140 | 0.7 |
1.0 | 0.7 | 16.7 | 5.6 | .297 | .386 | 11.2 | .088 | 0.31 | 27 | 42 | 0.6 |
5.9 | 5.0 | 107.6 | 7.0 | .256 | .402 | 14.1 | .118 | 0.47 | 167 | 230 | 0.7 |
10.6 | 10.4 | 156.6 | 10.2 | .375 | .593 | 9.2 | .159 | 0.63 | 148 | 252 | 0.6 |
4.5 | 4.8 | 91.0 | 8.8 | .346 | .591 | 9.9 | .192 | 0.68 | 73 | 167 | 0.4 |
10.8 | 11.7 | 165.1 | 11.1 | .379 | .635 | 9.6 | .189 | 0.78 | 123 | 268 | 0.5 |
5.6 | 5.4 | 82.2 | 13.1 | .384 | .570 | 9.9 | .147 | 0.60 | 66 | 117 | 0.6 |
-- | -- | 923.1 | 8.8 | .321 | .525 | 11.2 | .160 | 0.58 | 781 | 1387 | 0.6 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |