MacKenzieGore
- Washington Nationals
- #1
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 87 kg
- DOB24/2/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emWilmington, NC
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 4 | 4 | .500 | 0.3 | 4.50 | 1.47 | 70.0 | 72 | 37 | 1.9 | 66 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
27 | 27 | 7 | 10 | .412 | 2.0 | 4.42 | 1.40 | 136.1 | 151 | 57 | 2.6 | 134 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | 10 | 12 | .455 | 0.8 | 3.90 | 1.42 | 166.1 | 181 | 65 | 2.8 | 171 | 93 | 72 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 3 | 5 | .375 | 2.9 | 2.88 | 1.12 | 81.1 | 114 | 22 | 5.2 | 69 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
89 | 86 | 24 | 31 | .436 | -- | 3.96 | 1.37 | 454.0 | 518 | 181 | 2.9 | 440 | 225 | 200 | 0 | 1 | 0 |
22 | 22 | 6 | 8 | .436 | - | 3.96 | 1.37 | 113.5 | 130 | 45 | 2.9 | 110 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1258 | 309 | 1258/309 | .248 | .346 | .376 | .722 | 9 | 2 | 7 | 100 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2462 | 582 | 2462/582 | .258 | .330 | .459 | .789 | 19 | 2 | 27 | 238 | 69 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2994 | 731 | 2994/731 | .263 | .339 | .398 | .736 | 36 | 3 | 15 | 258 | 76 | 11 | 1 | 4 | 0 |
1364 | 328 | 1364/328 | .230 | .287 | .360 | .647 | 10 | 1 | 9 | 108 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8078 | 1950 | 8078/1950 | .254 | .329 | .406 | .735 | 74 | 8 | 58 | 704 | 199 | 19 | 3 | 12 | 0 |
Expanded Pitching
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 15 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 17 | V2 |