Rebates do Rockies
hitters |
---|
J. BeckLF |
E. TovarSS |
B. DoyleCF |
A. SchunkPR-DH |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .330 | .519 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .328 | .431 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .326 | .447 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 | .326 | .353 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .214 | .279 | .353 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .269 | .407 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .300 | .265 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .270 | .358 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .288 | .294 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .289 | .386 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .250 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .146 | .240 | .225 |
38 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 |
a-eliminado por strike out com swing para Moniak na 7º
b-conseguiu rebatida simples para o campo direito para Martini na 7º
- Batendo
- HRDoyle (5, 7º entrada arremessada por Horton 0 em base 0 Out)
- RBIMcMahon (16), Doyle 2 (21)
- 2Out RBIMcMahon.
- Team LOB8
- Team RISP3-13 (McMahon 1-2, Amador 0-1, Tovar 0-2, Beck 0-2, Goodman 1-2, Doyle 0-1, Toglia 0-1, Freeman 0-1, Moniak 1-1)
- Baserunning
- CSFreeman (1, 2º base pego por Pressly/McGuire); Goodman (1, 2º base pego por Horton/McGuire)
- SBBeck (7, 2º base de Horton/McGuire)
Rebates do Cubs
a-eliminado por bola alta para o campo centra para McGuire na 9º
- Batendo
- 2BHapp (10, Márquez)
- RBIBusch (29), Suzuki (50), Crow-Armstrong (49), Shaw (6)
- Team LOB11
- Team RISP4-15 (McGuire 0-2, Shaw 1-1, Crow-Armstrong 0-3, Suzuki 1-3, Busch 1-1, Tucker 0-1, Happ 1-2, Swanson 0-2)
- Baserunning
- CSSwanson (2, 2º base pego por Halvorsen/Goodman)
- SBBerti (8, 2º base de Kinley/Goodman); Happ (3, 2º base de Márquez/Goodman); Crow-Armstrong 2 (16, 3º base de Kinley/Goodman, 2º base de Márquez/Goodman); Shaw 2 (4, 2º base de Márquez/Goodman 2)
Lançando - Rockies
pitchers |
---|
T. Kinley(L, 0-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 84-61 | 7.13 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 1.67 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 4.57 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 1.13 |
1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28-18 | 6.85 |
10.1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 138-96 |
- Pitching
- IBBTucker (by Kinley).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKinley 4/8; Márquez 18/26; Bird 2/4; Halvorsen 2/3; Agnos 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKinley-5-5-3-5; Márquez-11-13-18-19; Bird-3-1-1-3; Halvorsen-1-0-0-1; Agnos-2-1-1-2
- Bola rasteira-bola altaKinley 2-1; Márquez 4-8; Bird 1-1; Halvorsen 1-1; Agnos 1-1
- EstatísticasG Marquez 55
Lançando - Cubs
pitchers |
---|
C. Flexen(W, 3-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 83-55 | 3.98 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-13 | 2.29 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.70 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.39 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 4.95 |
2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 0.00 |
11.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 165-107 |
- Pitching
- HBPBeck (by Horton)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBrasier 1/1; Thielbar 4/4; Pressly 1/4; Keller 3/3; Flexen 3/7; Horton 19/23
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBrasier-0-1-2-1; Thielbar-4-3-4-2; Pressly-2-0-4-3; Keller-1-1-6-3; Flexen-3-3-3-6; Horton-17-11-12-15
- Bola rasteira-bola altaBrasier 0-1; Thielbar 0-1; Pressly 2-0; Keller 0-3; Flexen 4-1; Horton 7-4
- EstatísticasC Horton 61
Pontuações
Entrada | COL | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Suzuki conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Shaw anotou, Tucker para a segunda, Happ para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Crow-Armstrong eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Happ anotou, Suzuki out na segunda base, Tucker para a terceira. | 0 | 2 | ||
4º | McMahon conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Beck anotou. | 1 | 2 | ||
7° | Doyle rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (371 '). | 2 | 2 | ||
11° | Doyle eliminado por bola rasteira para a segunda, Tovar anotou, Goodman para a segunda. | 3 | 2 | ||
11° | Busch conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Crow-Armstrong anotou. | 3 | 3 | ||
11° | Shaw conseguiu rebatida simples para o campo direito, Berti anotou, Hoerner para a segunda. | 3 | 4 |
Temporada Regular
CHC lideran 2-0
Informações do jogo
Wrigley Field
20:05, 27 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 33,099
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - Nick Mahrley
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |