JaimeJaquez Jr.
- Miami Heat
- #11
- Guarda
- A/P1.98 m, 102 kg
- DOB18/2/2001 (24)
- Univ.UCLA
- Draft2023: Rd 1, Pick 18 (MIA)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (MIA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | D | 41 | 17-25 | 68.0 | 2-6 | 33.3 | 5-7 | 71.4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 |
Sex 11/4 | em | V | 14 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Seg 7/4 | x | V | 15 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Qua 2/4 | em | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
april | 17.8 | 6.0-9.5 | 63.2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.3-1.8 | 71.4 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 14.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 24 | 6-9 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Sáb 29/3 | em | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/3 | x | V | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/3 | x | V | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 21/3 | x | D | 15 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Qua 19/3 | x | D | 28 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Seg 17/3 | em | D | 30 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Sáb 15/3 | em | D | 27 | 4-10 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Sex 14/3 | x | D | 31 | 5-10 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Qua 12/3 | x | D | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Seg 10/3 | x | D | 14 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Sáb 8/3 | x | D | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Sex 7/3 | x | D | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
march | 15.8 | 2.3-5.0 | 46.2 | 0.4-1.0 | 38.5 | 0.6-1.0 | 61.5 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 5.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 14 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Qua 26/2 | x | V | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Seg 24/2 | em | D | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qui 13/2 | em | D | 23 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Sex 7/2 | em | D | 19 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Qua 5/2 | em | V | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ter 4/2 | em | D | 22 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Sáb 1/2 | em | V | 23 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
february | 16.6 | 2.6-5.5 | 47.7 | 0.3-1.3 | 20.0 | 1.9-2.1 | 88.2 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 7.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | D | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | V | 26 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Qui 23/1 | em | D | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ter 21/1 | x | D | 28 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Dom 19/1 | x | V | 22 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Sex 17/1 | x | D | 24 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Qua 15/1 | em | D | 25 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Seg 13/1 | em | D | 33 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Sáb 11/1 | em | V | 26 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Qui 9/1 | em | V | 36 | 7-11 | 63.6 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
Ter 7/1 | em | V | 29 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Seg 6/1 | em | D | 46 | 7-15 | 46.7 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Sáb 4/1 | x | D | 34 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Qui 2/1 | x | D | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qua 1/1 | x | V | 23 | 5-9 | 55.6 | 1-1 | 100.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
january | 26.5 | 3.7-7.9 | 47.5 | 0.8-1.9 | 41.4 | 2.2-2.9 | 75.0 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 10.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | V | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sáb 28/12 | em | D | 21 | 4-12 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Qui 26/12 | em | V | 31 | 4-9 | 44.4 | 3-5 | 60.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 |
Seg 23/12 | x | V | 24 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Sáb 21/12 | em | D | 18 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Sex 20/12 | x | D | 30 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Seg 16/12 | em | D | 19 | 5-12 | 41.7 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Qui 12/12 | x | V | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Dom 8/12 | x | V | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sáb 7/12 | x | V | 19 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Qua 4/12 | x | V | 17 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Seg 2/12 | em | D | 36 | 5-14 | 35.7 | 0-3 | 0.0 | 9-12 | 75.0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Dom 1/12 | em | D | 19 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
december | 21.7 | 3.0-7.4 | 40.6 | 0.4-2.3 | 16.7 | 2.0-2.5 | 81.3 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 8.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 18 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Qua 27/11 | em | V | 20 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Ter 26/11 | x | D | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dom 24/11 | x | V | 19 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Dom 17/11 | em | D | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sex 15/11 | em | V | 25 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Ter 12/11 | em | D | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Dom 10/11 | em | V | 16 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Sáb 2/11 | x | V | 25 | 4-12 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
november | 19.8 | 3.3-7.6 | 44.1 | 0.3-1.8 | 18.8 | 1.4-1.8 | 81.3 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 8.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 27 | 2-10 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Seg 28/10 | x | V | 33 | 5-10 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Sáb 26/10 | em | V | 22 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Qua 23/10 | x | D | 19 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
october | 25.3 | 3.3-8.3 | 39.4 | 1.5-2.3 | 66.7 | 1.8-3.3 | 53.8 | 7.0 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 9.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 20.7 | 3.2-7.0 | 46.1 | 0.6-1.8 | 31.1 | 1.6-2.2 | 75.4 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 8.6 |
Totais | 1368 | 213-462 | 46.1 | 37-119 | 31.1 | 107-142 | 75.4 | 290 | 166 | 14 | 61 | 81 | 98 | 570 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |