Chance de vitória
48.3
%
51.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Empower Field at Mile High
20:15, 29 de setembro, 2025
Denver, CO
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DT | Questionável | 1 jul |
CB | Questionável | 1 ago |
DE | Questionável | 1 jul |
CB | Questionável | 1 jul |
TE | Questionável | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LB | Questionável | 1 jul |
LS | Questionável | 1 ago |
S | Questionável | 1 jul |
OT | Questionável | 1 jul |
LB | Questionável | 1 jul |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |