AleksanderBarkov
- #16
- Pivô
- Florida Panthers
- A/P1.91 m, 97 kg
- DOB2/9/1995 (29)
- Nascido emTampere, FIN
- Draft2013: Rd 1, Pick 2 (FLA)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Panthers
Saiba mais NHL
Próximo Jogo
Série empatada 2
Panthers
47-31-4, 98 PTS
Oilers
48-29-5, 101 PTS
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 67 | 20 | 51 | 71 | 1 | 16 | 149 | 9 | 19 | 1 | 3 | 4 | 20:15 | 19:07 |
In losses | 27 | 3 | 11 | 14 | -27 | 8 | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 39:48 |
In wins | 40 | 17 | 40 | 57 | 28 | 8 | 83 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20:00 | 14:02 |
Visitante | 30 | 7 | 20 | 27 | -8 | 10 | 66 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20:08 | 22:22 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 20 | 51 | 71 | 1 | 16 | 149 | 9 | 19 | 1 | 3 | 4 | 20:15 | 19:07 |
21 | 6 | 13 | 19 | 1 | 4 | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 22:41 |
804 | 286 | 496 | 782 | 124 | 164 | 2097 | 84 | 159 | 13 | 10 | 52 | 20:06 | 269:16 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias