LoganStanley
- #64
- Defesa
- Winnipeg Jets
- A/P2.01 m, 104 kg
- DOB26/5/1998 (27)
- Nascido emKitchener, ON
- Draft2016: Rd 1, Pick 18 (WPG)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Jets
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
DAL ganhou a série 4-2
Jets
56-22-4, 116 PTS
1
Stars
50-26-6, 106 PTS
2
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 63 | 1 | 13 | 14 | 9 | 78 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 70:07 |
Visitante | 29 | 0 | 7 | 7 | 4 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 61:49 |
In losses | 21 | 0 | 4 | 4 | -4 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 85:57 |
In wins | 42 | 1 | 9 | 10 | 13 | 57 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 63:47 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 13 | 14 | 9 | 78 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 70:07 |
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0:00 |
202 | 5 | 31 | 36 | 26 | 205 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:46 | 521:10 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias