ConnorMcDavid
- #97
- Pivô
- Edmonton Oilers
- A/P1.85 m, 87 kg
- DOB13/1/1997 (28)
- Nascido emRichmond Hill, ON
- Draft2015: Rd 1, Pick 1 (EDM)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (EDM)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 14/6 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 | 25:49 |
Qui 12/6 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:40 | 29:40 |
Seg 9/6 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:00 |
Sex 6/6 | x | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:07 | 11:42 |
Qua 4/6 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:12 | 15:36 |
Qui 29/5 | em | V | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:20 | 10:10 |
Ter 27/5 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 11:36 |
Dom 25/5 | x | V | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:25 | 10:42 |
Sex 23/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | 23:08 |
Qua 21/5 | em | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 11:22 |
Qua 14/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 0:00 |
Seg 12/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 21:13 |
Sáb 10/5 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:58 | 11:59 |
Qui 8/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:49 | 29:49 |
Ter 6/5 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 11:16 |
Qui 1/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 21:05 |
Ter 29/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:48 | 22:48 |
Dom 27/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:47 | 15:23 |
Sex 25/4 | x | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 7:14 |
Qua 23/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 0:00 |
Seg 21/4 | em | D | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:21 | 5:50 |
Estatísticas da Pós-temporada | 7 | 26 | 33 | 7 | 4 | 78 | 9.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 24:27 | 15:36 |
Temporada Regular 2024-25 (EDM)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 20/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 14:59 |
Ter 18/3 | x | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 5:35 |
Dom 16/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 20:42 |
Sex 14/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:59 | 24:59 |
Qui 13/3 | em | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:06 | 12:33 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:01 | 26:01 |
Sáb 8/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 10:28 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:58 | 13:29 |
Ter 4/3 | x | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 10:59 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:42 | 24:42 |
Março | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 26 | 15.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 13:56 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:46 | 22:46 |
Ter 25/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 20:30 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 20:17 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Qui 20/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:05 | 23:05 |
Seg 17/2 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 8:14 |
Sáb 15/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 22:44 |
Qua 12/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 21:26 |
Sex 7/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:04 | 0:00 |
Qua 5/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 21:46 |
Ter 4/2 | em | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:43 | 8:14 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:25 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 6 | 7 | -11 | 0 | 23 | 4.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 25:38 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:55 | 25:55 |
Seg 27/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 21:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:30 | 24:30 |
Qui 16/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:17 | 12:08 |
Qua 15/1 | em | V | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 7:12 |
Seg 13/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:18 | 24:18 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:55 | 8:58 |
Ter 7/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 18:04 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 0:00 |
Sex 3/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 0:00 |
Janeiro | 6 | 7 | 13 | 3 | 19 | 34 | 17.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:01 | 19:29 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 10:35 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 10:40 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:27 | 23:27 |
Dom 22/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:39 | 22:39 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:19 | 8:26 |
Qui 19/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:47 | 24:47 |
Seg 16/12 | x | D | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 7:40 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 20:24 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 9:57 |
Ter 10/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 22:03 |
Sáb 7/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 10:51 |
Qui 5/12 | x | V | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 5:09 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:58 | 0:00 |
Dezembro | 3 | 20 | 23 | 6 | 2 | 25 | 12.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | 12:40 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 20:21 |
Sex 29/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:46 | 11:53 |
Sáb 23/11 | x | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 6:41 |
Qui 21/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | 24:40 |
Ter 19/11 | em | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:08 | 7:22 |
Seg 18/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:46 | 12:23 |
Qui 14/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 12:28 |
Ter 12/11 | x | V | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 5:13 |
Sáb 9/11 | em | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 6:38 |
Qua 6/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 0:00 |
Novembro | 9 | 12 | 21 | 1 | 4 | 49 | 18.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:17 | 11:40 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | 0:00 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 | 11:24 |
Sex 25/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:37 | 12:48 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | 22:35 |
Qui 17/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | 21:11 |
Ter 15/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 12:03 |
Dom 13/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 20:27 |
Sáb 12/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | 23:32 |
Qua 9/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 0:00 |
Outubro | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 30 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:11 | 20:11 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 26 | 74 | 100 | 20 | 37 | 196 | 13.3 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 22:01 | 14:45 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo