
31-27-7, 15-15-3 Visitante
4
1 | 2 | 3 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
MTL | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
SEA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

28-34-4, 15-15-4 Casa
5
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12:45 | 0:00 | 0:42 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20:05 | 2:00 | 0:00 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:24 | 0:00 | 0:37 | 12:47 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:06 | 0:00 | 2:31 | 12:35 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:17 | 0:57 | 0:00 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15:51 | 0:57 | 0:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10:08 | 2:00 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:50 | 0:57 | 0:00 | 13:53 | 3 | 7 | 30.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:25 | 0:00 | 0:00 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:38 | 0:00 | 0:00 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:56 | 2:00 | 0:00 | 16:56 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22:00 | 2:57 | 1:44 | 17:19 | 14 | 7 | 66.7 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22:41 | 0:00 | 1:10 | 21:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20:57 | 2:00 | 0:00 | 18:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 27:46 | 0:57 | 2:47 | 24:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:17 | 0:00 | 1:37 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19:42 | 0:00 | 0:00 | 19:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:37 | 0:00 | 0:00 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
35 | 5 | 30 | .857 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:04 | 0 |
Seattle Kraken
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19:53 | 2:04 | 0:56 | 16:53 | 8 | 9 | 47.1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:33 | 0:00 | 0:00 | 13:33 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17:39 | 2:04 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:09 | 0:00 | 0:00 | 8:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:13 | 0:42 | 0:00 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7:45 | 0:00 | 0:00 | 7:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:46 | 0:43 | 2:03 | 14:00 | 4 | 4 | 50.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13:56 | 2:05 | 0:00 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:55 | 0:43 | 0:00 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 20:19 | 2:05 | 2:01 | 16:13 | 8 | 11 | 42.1 |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16:48 | 0:00 | 0:54 | 15:54 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10:40 | 0:42 | 0:00 | 9:58 | 4 | 3 | 57.1 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22:29 | 0:53 | 0:00 | 21:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16:01 | 0:00 | 0:00 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 24:07 | 0:00 | 2:57 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23:46 | 2:10 | 0:00 | 21:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19:53 | 0:00 | 2:57 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
25 | 4 | 21 | .840 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
SEA ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Climate Pledge Arena
22:30, 12 de março, 2025
Seattle, WA
Attendance: 17,151
- Árbitros:
- Cody Beach
- Trevor Hanson
- Homem de Linha:
- Kiel Murchison
- Andrew Smith