Classificação da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
42 | 26 | .618 | - | 21-12 | 21-14 | 367 | 261 | +106 | D1 | 6-4 |
38 | 31 | .551 | 4.5 | 22-13 | 16-18 | 296 | 300 | -4 | D1 | 7-3 |
37 | 32 | .536 | 5.5 | 23-20 | 14-12 | 308 | 259 | +49 | V1 | 7-3 |
35 | 36 | .493 | 8.5 | 20-17 | 15-19 | 347 | 328 | +19 | V3 | 6-4 |
28 | 40 | .412 | 14 | 14-19 | 14-21 | 262 | 345 | -83 | V1 | 6-4 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
46 | 25 | .648 | - | 24-9 | 22-16 | 346 | 252 | +94 | V2 | 6-4 |
36 | 33 | .522 | 9 | 20-12 | 16-21 | 292 | 283 | +9 | D2 | 4-6 |
35 | 33 | .515 | 9.5 | 19-15 | 16-18 | 267 | 286 | -19 | D1 | 3-7 |
34 | 36 | .486 | 11.5 | 19-17 | 15-19 | 235 | 258 | -23 | D4 | 3-7 |
23 | 47 | .329 | 22.5 | 16-18 | 7-29 | 243 | 303 | -60 | D3 | 5-5 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
39 | 30 | .565 | - | 25-13 | 14-17 | 287 | 250 | +37 | V3 | 7-3 |
34 | 34 | .500 | 4.5 | 17-17 | 17-17 | 298 | 307 | -9 | V1 | 2-8 |
33 | 35 | .485 | 5.5 | 15-16 | 18-19 | 285 | 337 | -52 | D1 | 7-3 |
34 | 36 | .486 | 5.5 | 21-13 | 13-23 | 258 | 233 | +25 | V2 | 5-5 |
27 | 44 | .380 | 13 | 12-23 | 15-21 | 305 | 423 | -118 | V1 | 4-6 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
45 | 25 | .643 | - | 27-8 | 18-17 | 324 | 231 | +93 | D1 | 7-3 |
40 | 29 | .580 | 4.5 | 22-13 | 18-16 | 320 | 295 | +25 | V2 | 4-6 |
30 | 38 | .441 | 14 | 18-14 | 12-24 | 285 | 267 | +18 | V2 | 3-7 |
30 | 39 | .435 | 14.5 | 15-19 | 15-20 | 291 | 351 | -60 | D6 | 2-8 |
26 | 41 | .388 | 17.5 | 14-20 | 12-21 | 275 | 366 | -91 | V1 | 3-7 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
42 | 28 | .600 | - | 21-12 | 21-16 | 380 | 277 | +103 | D1 | 4-6 |
38 | 33 | .535 | 4.5 | 22-14 | 16-19 | 308 | 285 | +23 | V2 | 5-5 |
36 | 34 | .514 | 6 | 22-14 | 14-20 | 318 | 302 | +16 | D6 | 3-7 |
35 | 35 | .500 | 7 | 18-16 | 17-19 | 316 | 289 | +27 | D2 | 6-4 |
29 | 42 | .408 | 13.5 | 19-19 | 10-23 | 229 | 281 | -52 | V1 | 7-3 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
41 | 29 | .586 | - | 22-11 | 19-18 | 300 | 248 | +52 | V1 | 8-2 |
41 | 29 | .586 | - | 23-12 | 18-17 | 383 | 319 | +64 | D1 | 5-5 |
38 | 30 | .559 | 2 | 21-12 | 17-18 | 280 | 260 | +20 | D2 | 4-6 |
35 | 34 | .507 | 5.5 | 19-17 | 16-17 | 351 | 351 | 0 | V4 | 7-3 |
13 | 56 | .188 | 27.5 | 7-27 | 6-29 | 228 | 437 | -209 | D1 | 4-6 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos