Chance de vitória
45.1
%
54.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 14 de junho, 2025
Prováveis Lançadores
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 14 jun |
RP | Dia-a-dia | 14 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LF | Dia-a-dia | 14 jun |
SP | Dia-a-dia | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 39 | 30 | .565 | - | V3 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 4.5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 33 | 35 | .485 | 5.5 | D1 |
Athletics | 27 | 44 | .380 | 13 | V1 |